Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo.
Ao utilizar este site, você concorda com os Termos de Privacidade.
Nº de dias antes do ciclo menstrual | % de amostras de mulheres grávidas que obtiveram resultados Positivos |
---|---|
1º Dia | 98% |
2º Dia | 97% |
3º Dia | 88% |
4º Dia | 56% |
Quem tem um bebê recém-nascido costuma ter também várias dúvidas e receios com relação à segurança
ver maisA menopausa é uma condição natural que marca o final da fertilidade e ocorre, para a maioria das mu
ver maisSemanas | Plus | Compact | Direct | Tira • Duo | |
---|---|---|---|---|---|
Precisão igual ou superior a 99%* | |||||
Indica as semanas de gravidez | |||||
Pode-se usar até 4 dias antes do atraso da menstruação | |||||
Resultado rápido | |||||
Pode-se usar a qualquer momento do dia | |||||
Pode-se urinar diretamente na ponta | |||||
Formato ergonômico que facilita o uso | |||||
Display maior para facilitar a leitura |